Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio IM C3010A dla Urzędu Statystycznego w Opolu w ilości 1 szt.
Proceeding no Z58/67862
Urząd Statystyczny w Opolu
ks. Hugona Kołłątaja 5B 45-064 Opole Tax ID [tax identification number]: 7542077853Time limits
Deadline for making offers
Time to ask questions
Proceeding details
Purchasing mode
Signature of the case
Order object
Description of the object
| Nazwa parametru | Obsługiwana/spełniana wartość parametru |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne: Ricoh Aficio IM C3010A w konfiguracji z wyposażeniem: · drukarka/kopiarka/skaner sieciowy/faks · jednoprzebiegowy podajnik dokumentów · dwie kasety na papier · podstawa (stolik) pod urządzenie jezdna - oryginalna producenta · tonery - zestaw |
| Prędkość druku | 30 str/min |
| Wydruki/skany kolor | TAK |
| Czas nagrzewania | 24 sekundy |
| Pierwsza kopia – mono | 4,5 sekundy |
| Pierwsza kopia – kolor | 6,9 sekundy |
| Pierwszy wydruk – mono | 4 sekundy |
| Pierwszy wydruk – kolor | 6,6 sekundy |
| Rozdzielczość wydruku | 4800 x 1200 dpi |
| Procesor | Intel ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Dysk SSD standard | 256 GB |
| Pojemność SPDF | 220 arkuszy |
| Prędkość skanu SPDF | 150 (1-stronne) /300 (2-stronne) obrazów/min |
| Rozdzielczość skanu | 1200 dpi |
| Formaty plików skanu | PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, opcjonalny OCR/przeszukiwalny PDF |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB |
| Języki druku | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Interfejsy | Ethernet, USB, opcjonalnie Wi‑Fi |
| Mobilny druk | AirPrint, Mopria, Ricoh Smart Device Connector |
| Obsługiwane systemy | Windows, macOS, Linux, UNIX, SAP |
| Pojemność wejściowa | 1200 arkuszy |
| Maks pojemność papieru | 4700 arkuszy |
| Wymiary SPDF (SxGxW) | 587 × 701 × 963 mm |
| Waga SPDF | 99,3 kg |
| Gramatura papieru kasety | 60–300 g/m² |
| Gramatura papieru ręczny | 52–300 g/m² |
| Zużycie energii TEC | 0,30 kWh/tydzień |
| Pobór energii (tryb pracy mono) | 464,4 W |
| Pobór energii (tryb uśpienia) | 0,3 W |
| Toner czarny | 40 000 wydruków |
| Toner CMY | 28 000 wydruków |
| Bezpieczeństwo | WPA3, MFA, Ricoh Always Current Technology |
| Zasilanie | 220–240V, 50/60Hz |
| EAN | 4961311973772 |
Objects details
| No. | Order object | CPV/Index | Quantity | U.o.m. | Attachment | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urządzenia drukujące i graficzne | 42962000-7 | 1 | pieces |
Read
Urządzenia drukujące i graficzne Unit:
pieces
Offer expiry date :Place of delivery :Additional comments : |
Criteria for evaluation of offers
Place of delivery: company headquarters
Cost of transport: lies with the contractor
Weight criteria
| No. | Category | Weight criteria |
|---|---|---|
| 1. | Price | 100% |
Questions regarding the proceedings “Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio IM C3010A dla Urzędu Statystycznego w Opolu w ilości 1 szt.”
Questions list
| No. | Question title | Date of question | Status |
|---|---|---|---|
| No data | |||
Attachments
Additional information
Terms of Use of the Procurement Platform
- We use the Logintrade Procurement Platform as a tool for communication with economic operators.
- Registration in the contractor database, browsing procurement notices, and submitting commercial offers are free of charge.
- If you do not yet have an account on the Logintrade Procurement Platform, please register in the contractor database to receive your login and password. A single contractor account allows you to receive procurement notices from multiple Contracting Authorities.
- The Procurement Platform Rules are available in the registration panel.