Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio IM C3010A dla Urzędu Statystycznego w Opolu w ilości 1 szt.
Postępowanie nr Z59/67862
Urząd Statystyczny w Opolu
ks. Hugona Kołłątaja 5B 45-064 Opole NIP: 7542077853Terminy
Termin składania
Termin zadawania pytań
Szczegóły postępowania
Tryb postępowania
Znak sprawy
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu
| Nazwa parametru | Obsługiwana/spełniana wartość parametru |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne: Ricoh Aficio IM C3010A w konfiguracji z wyposażeniem: · drukarka/kopiarka/skaner sieciowy · jednoprzebiegowy podajnik dokumentów · dwie kasety na papier · podstawa (stolik) pod urządzenie jezdna - oryginalna producenta · tonery - zestaw |
| Prędkość druku | 30 str/min |
| Wydruki/skany kolor | TAK |
| Czas nagrzewania | 24 sekundy |
| Pierwsza kopia – mono | 4,5 sekundy |
| Pierwsza kopia – kolor | 6,9 sekundy |
| Pierwszy wydruk – mono | 4 sekundy |
| Pierwszy wydruk – kolor | 6,6 sekundy |
| Rozdzielczość wydruku | 4800 x 1200 dpi |
| Procesor | Intel ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Dysk SSD standard | 256 GB |
| Pojemność SPDF | 220 arkuszy |
| Prędkość skanu SPDF | 150 (1-stronne) /300 (2-stronne) obrazów/min |
| Rozdzielczość skanu | 1200 dpi |
| Formaty plików skanu | PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, opcjonalny OCR/przeszukiwalny PDF |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB |
| Języki druku | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF Direct |
| Interfejsy | Ethernet, USB |
| Obsługiwane systemy | Windows, macOS, Linux, UNIX, SAP |
| Pojemność wejściowa | 1200 arkuszy |
| Maks pojemność papieru | 4700 arkuszy |
| Wymiary SPDF (SxGxW) | 587 × 701 × 963 mm |
| Waga SPDF | 99,3 kg |
| Gramatura papieru kasety | 60–300 g/m² |
| Gramatura papieru ręczny | 52–300 g/m² |
| Zużycie energii TEC | 0,30 kWh/tydzień |
| Pobór energii (tryb pracy mono) | 464,4 W |
| Pobór energii (tryb uśpienia) | 0,3 W |
| Toner czarny | 40 000 wydruków |
| Toner CMY | 28 000 wydruków |
| Bezpieczeństwo | WPA3, MFA, Ricoh Always Current Technology |
| Zasilanie | 220–240V, 50/60Hz |
| EAN | 4961311973772 |
Szczegóły przedmiotów
| Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Index | Ilość | J.m | Załącznik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urządzenia drukujące i graficzne | 42962000-7 | 1 | szt. |
Czytaj
Urządzenia drukujące i graficzne Jednostka miary:
szt.
Termin realizacji :Miejsce dostawy :Uwagi dodatkowe : |
Kryteria oceny oferty
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Waga kryteriów
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
|---|---|---|
| 1. | Cena | 100% |
Pytania do postępowania “Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio IM C3010A dla Urzędu Statystycznego w Opolu w ilości 1 szt.”
Lista pytań
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki
Dodatkowe informacje
Warunki korzystania z platformy
- Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
- Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.